Heimatverein Ganzkow e.V.
Veranstaltungsplan

Kegeln 2021 (Sep.)

kegeln
Gewertet werden die ersten 9 Runden mit jeweils 5 Wurf.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spieler
Gesamt
Platz
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9
Alex F. 225 1 26 26 22 20 27 27 20 26 31
Sebastian B. 220 2 22 24 29 30 24 17 21 24 29
Thomas K. 218 3 22 26 26 19 30 26 23 22 24
Sieglinde S. 218 3 24 29 26 24 24 22 28 18 23
Willi B. 207 5 24 19 22 26 18 24 20 23 31
Gabriela B. 205 6 16 22 18 27 27 25 23 23 24
Roswitha W. 205 6 19 21 23 18 24 26 26 26 22
Marie B. 200 8 20 23 28 20 23 24 20 19 23
Heidemarie K. 198 9 23 23 22 16 19 27 21 27 20
Michelle K. 192 10 19 26 20 13 23 19 22 25 25
Christian H. 189 11 26 15 25 20 19 26 19 20 19
Hartmud A. 184 12 17 16 24 20 20 20 26 26 15
Heiko B. 183 13 20 17 16 17 29 22 17 15 30
Brigitte A-H. 181 14 15 18 21 22 23 24 20 20 28
Renate B. 174 15 11 22 20 16 15 26 21 21 22
Anne K. 166 16 18 10 23 27 14 17 21 17 19
Bernd B. 163 17 16 27 9 21 17 13 19 19 22
Bruno 146 18 16 17 18 23 23 11 13 16 9


Beste Einzelrunde: Alex F. (Rd9) und Willi B. (Rd9) mit jeweils 31 Punkten