Heimatverein Ganzkow e.V.
Veranstaltungsplan

Kegeln 2015

kegeln
Gewertet werden die ersten 9 Runden mit jeweils 5 Wurf.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spieler
Gesamt
Platz
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9
Thomas K. 220 1 13 30 24 29 25 24 30 25 20
Sebastian B. 209 2 11 24 25 20 23 28 22 29 27
Hartmud A. 202 3 23 23 22 30 21 22 13 27 21
xxx 195 4 24 20 24 22 21 21 24 18 21
Burckhard F. 193 5 11 26 22 23 23 21 20 20 27
Christa B. 192 6 13 24 17 22 30 22 19 24 21
Gabriela B. 188 7 12 26 20 18 23 26 21 23 19
Kassandra K. 187 8 17 23 18 27 18 23 21 19 21
Peter F. 182 9 21 20 15 20 20 19 25 13 29
Anita F. 179 10 22 20 18 16 23 14 24 19 23
Heidemarie K. 178 11 21 16 27 21 21 17 16 19 20
Heiko B. 174 12 14 20 11 14 18 21 23 20 33
Harry H. 169 13 17 19 13 26 19 17 21 15 22
Brigitte A.H. 167 14 5 24 13 24 22 9 28 19 13
Hanno W. 163 15 23 21 21 27 16 23 0 14 18
Solveig F. 160 16 14 8 25 29 19 10 23 18 14
Michelle K. 152 17 12 14 15 14 12 17 23 24 21
Renate B. 149 18 5 22 14 17 14 15 21 14 27


Beste Einzelrunde: Heiko B. mit 33 Punkte (Rd9)