Heimatverein Ganzkow e.V.
Veranstaltungsplan

Kegeln 2017 (März)

kegeln
Gewertet werden die ersten 9 Runden mit jeweils 5 Wurf.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spieler
Gesamt
Platz
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9
Thomas K.
234 1 27 27 28 27 27 18 22 27 31
Brigitte A.H. 225 2 21 25 25 24 30 28 19 25 28
Alex 223 3 25 27 28 28 19 21 27 28 20
Hartmud A. 216 4 16 22 6 26 26 21 27 26 26
Sylvia W. 216 4 28 27 24 20 18 24 32 20 23
Anita F. 214 6 21 27 21 15 33 22 25 20 30
Burckhard F. 196 7 5 27 28 24 21 23 20 26 22
Albert S. 188 8 17 19 24 16 20 30 20 19 23
Sieglinde S. 177 9 17 16 18 23 20 16 26 23 18
Roswitha W. 175 10 11 8 15 23 16 26 24 24 28
Michelle K. 174 11 9 12 25 21 18 15 24 29 21
Anne K. 168 12 18 17 24 17 17 25 17 18 15
Gabriela B. 158 13 14 15 23 17 18 16 12 19 24
Lena H. 158 13 24 18 12 18 19 18 20 18 11
Heiko B. 157 15 4 13 21 17 18 29 21 14 20
Marie H. 154 16 18 16 21 12 19 11 19 19 19
Selina M. 136 17 16 21 18 8 19 19 11 10 14
Renate B. 133 18 16 12 11 13 14 17 20 6 24
Guido H. 125 19 11 6 23 16 10 10 19 16 14
Marita M. 118 20 19 13 8 4 18 17 17 10 12

Beste Einzelrunde: Anita F. mit 33 Punkte (Rd5)