Heimatverein Ganzkow e.V.
Veranstaltungsplan

Kegeln 2020 (März)

kegeln
Gewertet werden die ersten 9 Runden mit jeweils 5 Wurf.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spieler
Gesamt
Platz
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9
Thomas K. 250 1 29 25 28 30 29 27 26 30 26
Alex F. 249 2 34 32 28 30 25 27 24 24 25
Willi B. 222 3 28 28 22 31 20 23 27 22 21
Christa B. 204 4 21 25 27 24 24 17 23 26 17
Hartmud A. 196 4 20 28 24 24 16 21 20 20 23
Brigitte A.-H. 195 5 13 26 28 23 22 29 23 20 11
Rostwitha W. 194 6 14 19 22 25 21 19 20 27 27
Renate B. 192 7 24 24 24 13 19 17 23 23 25
Marie B. 190 8 26 26 25 17 20 13 26 23 14
Christian H. 185 90 25 28 25 24 22 20 14 17 10
Inge B. 182 10 11 17 19 23 28 19 18 25 22
Burckhard F. 179 11 21 19 20 22 22 20 20 26 9
Michelle K. 177 12 16 16 21 23 27 20 21 14 19
Heiko B. 173 13 19 24 24 15 16 21 26 16 12
Anne K. 167 14 10 24 18 13 21 23 19 25 14
Bernd B. 164 15 19 22 11 18 13 22 16 19 24
Gabriela B. 158 16 14 19 18 18 15 23 19 13 19
Hanno W. 112 17 8 25 8 9 13 9 11 11 18


Beste Einzelrunde: Alex F. mit 34 Punkte (Rd1)