Heimatverein Ganzkow e.V.
Veranstaltungsplan

Kegeln 2019 (März)

kegeln
Gewertet werden die ersten 9 Runden mit jeweils 5 Wurf.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spieler
Gesamt
Platz
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9
Willi B. 232 1 23 19 23 28 30 29 27 29 24
Thomas K. 217 2 27 25 17 15 26 25 27 29
Alex F. 203 3 18 16 18 19 26 29 24 27 26
Renate B. 201 4 21 21 25 17 24 21 22 24 26
Michelle K. 201 4 19 18 26 22 22 21 22 24 26
Brigitte A.-H. 197 6 19 27 26 25 23 16 13 27 21
Inge B. 196 7 12 18 13 15 26 28 25 25 24
Heiko B. 186 8 27 25 18 18 28 19 13 26 12
Harry H. 186 8 21 21 16 25 22 19 21 25 16
Bernd B. 185 10 22 19 21 27 12 22 21 19 22
Anne K. 183 11 18 20 22 25 17 18 22 20 21
Alöbert S. 182 12 17 26 20 18 24 16 15 25 21
Burcjhard F. 179 13 23 23 15 28 13 23 17 14 23
Antje H. 179 13 24 19 14 24 20 20 23 15 20
Hartmud A. 174 15 20 19 27 21 15 19 17 17 19
Gabriela B. 172 16 21 15 24 19 19 18 20 23 13
Marie H. 171 17 19 22 23 16 13 22 20 22 13
Fritz B. 155 18 22 18 19 18 18 16 12 19 13
Lena H. 144 19 1 26 14 24 16 13 13 20 17
Roswitha W. 131 20 16 18 7 12 8 10 18 21 21


Beste Einzelrunde: Willi B. mit 30 Punkte (Rd5)