Heimatverein Ganzkow e.V.
Veranstaltungsplan

Kegeln 2018 (März)

kegeln
Gewertet werden die ersten 9 Runden mit jeweils 5 Wurf.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spieler
Gesamt
Platz
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9
Bernd B. 214 1 29 29 19 22 21 23 17 24 30
Antje H. 212 2 22 24 17 25 24 19 25 27 29
Willi B. 209 3 25 24 24 19 21 26 20 22 28
Thomas K. 206 4 22 20 27 21 23 26 18 25 24
Olaf R. 206 4 27 14 20 30 31 21 24 20 19
Hartmud A. 204 5 23 24 22 20 27 26 21 23 18
Brigitte A-H. 198 6 17 25 21 25 20 23 21 18 28
Burckhard F. 189 7 21 14 18 26 22 20 15 24 29
Gabriela B. 183 8 15 21 20 21 24 22 19 20 21
Renate B. 175 90 15 20 14 17 23 18 25 18 25
Heidemarie K. 171 10 21 16 23 18 19 16 26 19 13
Heiko B. 168 11 16 15 18 16 26 22 24 18 13
Lena H. 166 12 26 11 18 13 18 16 20 22 22
Sieglinde S. 159 13 20 10 16 14 19 20 20 15 25
Ute R. 154 14 17 16 19 6 22 22 13 25 17
Marie H. 151 15 16 10 22 6 22 18 11 20 26
Guido H. 147 16 15 16 23 18 18 23 2 12 20
Hanno W. 85 17 12 4 7 15 9 15 8 7 8


Beste Einzelrunde: Olaf R. mit 31 Punkte (Rd5)