Heimatverein Ganzkow e.V.
Veranstaltungsplan

Kegeln 2017 (Oktober)

kegeln
Gewertet werden die ersten 9 Runden mit jeweils 5 Wurf.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spieler
Gesamt
Platz
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9
Gabriela B. 214 1 26 22 23 27 28 25 27 17 19
Thomas K. 210 2 20 27 21 21 25 17 25 28 26
Anita F. 208 3 18 20 23 27 26 24 22 28 20
Hartmud A. 197 4 21 24 21 24 17 23 26 17 24
Antje H. 197 4 24 21 25 23 22 19 20 22 21
Michelle K. 196 6 19 16 17 19 24 23 21 32 25
Guido H. 195 7 15 16 22 23 15 29 24 21 30
Renate B. 194 8 16 22 15 23 31 23 20 21 23
Heidemarie K. 194 8 19 16 17 19 24 23 29 23 24
Klaus K. 188 10 23 18 27 14 24 16 16 22 28
Bernd B. 188 10 15 20 21 15 22 23 26 25 21
Burckhard F. 187 12 28 21 18 17 30 20 20 15 18
Brigitte A.H. 176 13 18 22 19 17 14 23 18 21 24
Heiko B. 170 14 12 21 23 16 13 24 23 8 30
Lena H. 169 15 19 15 15 14 27 14 23 24 18
Marie H. 134 16 7 15 17 13 18 13 13 18 20


Beste Einzelrunde: Michelle K. mit 32 Punkte (Rd8)